1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 3 | 1 | 16 | 106 | 614 | 740 |
2 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 8 | 33 | 341 | 382 |
3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 6 | 28 | 306 | 340 |
4 | KLINIK HEMODIALISA | 2 | 3 | 5 | 33 | 253 | 296 |
5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 2 | 25 | 196 | 224 |
6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 22 | 187 | 211 |
7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 5 | 13 | 193 | 211 |
8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 10 | 24 | 170 | 204 |
9 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 23 | 159 | 185 |
10 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 1 | 25 | 114 | 141 |
11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 2 | 18 | 119 | 140 |
12 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 129 |
13 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 115 | 125 |
14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 | 104 |
15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 0 | 0 | 12 | 91 | 104 |
16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 93 |
17 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 81 | 92 |
18 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 86 |
19 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 13 | 65 | 79 |
20 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | 72 |
21 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 |
22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 57 |
23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 7 | 45 | 54 |
24 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 47 |
25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 47 |
26 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 44 |
27 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 44 |
28 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 40 |
29 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 39 |
30 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 38 |
31 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 |
32 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 |
33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 |
34 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 29 |
35 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 |
36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 |
37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 |
38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
39 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
41 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
43 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
44 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
45 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
46 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
48 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
49 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
50 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
51 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
54 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
57 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH |
8 |
8 |
72 |
511 |
4.242 |
4.841 |