| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 6 | 3 | 59 | 340 | 2.033 | 2.441 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 22 | 99 | 1.152 | 1.273 |
| 3 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 2 | 1 | 20 | 140 | 1.023 | 1.186 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 2 | 7 | 18 | 100 | 802 | 929 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 3 | 0 | 11 | 78 | 677 | 769 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 11 | 84 | 588 | 685 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 17 | 64 | 602 | 683 |
| 8 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 10 | 92 | 565 | 669 |
| 9 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 2 | 2 | 16 | 81 | 511 | 612 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 6 | 49 | 449 | 507 |
| 11 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 3 | 62 | 382 | 448 |
| 12 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 41 | 402 | 445 |
| 13 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 1 | 18 | 335 | 355 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 23 | 329 | 354 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 0 | 3 | 42 | 288 | 334 |
| 16 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 6 | 42 | 283 | 331 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 28 | 295 | 328 |
| 18 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 5 | 20 | 278 | 303 |
| 19 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 5 | 34 | 260 | 299 |
| 20 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 27 | 226 | 253 |
| 21 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 2 | 29 | 196 | 228 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 12 | 178 | 191 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 13 | 161 | 176 |
| 24 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 6 | 14 | 151 | 171 |
| 25 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 14 | 152 | 168 |
| 26 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 0 | 3 | 18 | 125 | 146 |
| 27 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 | 144 |
| 28 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 3 | 20 | 121 | 144 |
| 29 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 10 | 130 | 141 |
| 30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 7 | 132 | 140 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 123 |
| 32 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 13 | 99 | 113 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 1 | 12 | 85 | 98 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 90 |
| 35 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 83 |
| 36 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 9 | 60 | 71 |
| 37 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 65 |
| 38 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 8 | 53 | 62 |
| 39 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 60 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 57 |
| 41 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 54 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 51 |
| 43 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 51 |
| 44 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 42 |
| 45 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 31 |
| 46 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 30 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 |
| 48 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 29 |
| 49 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 28 |
| 50 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
| 51 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 52 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 53 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 54 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 55 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 56 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 58 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 59 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 63 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | KLINIK PALIATIF - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
22 |
21 |
251 |
1.720 |
14.167 |
16.181 |