| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 2 | 3 | 28 | 205 | 1.571 | 1.809 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 16 | 90 | 902 | 1.008 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 5 | 17 | 83 | 579 | 684 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 2 | 1 | 10 | 76 | 573 | 662 |
| 5 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 13 | 70 | 492 | 575 |
| 6 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 9 | 40 | 484 | 533 |
| 7 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 18 | 58 | 440 | 517 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 6 | 73 | 405 | 485 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 26 | 358 | 385 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 1 | 22 | 328 | 353 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 0 | 26 | 289 | 316 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 0 | 10 | 41 | 250 | 302 |
| 13 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 0 | 5 | 31 | 206 | 243 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 16 | 212 | 230 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 18 | 200 | 220 |
| 16 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 7 | 26 | 178 | 211 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 20 | 169 | 189 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 22 | 160 | 182 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 8 | 161 | 171 |
| 20 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 0 | 3 | 14 | 141 | 158 |
| 21 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 12 | 117 | 130 |
| 22 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 4 | 10 | 111 | 125 |
| 23 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 0 | 13 | 110 | 124 |
| 24 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 13 | 109 | 123 |
| 25 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 120 |
| 26 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 0 | 0 | 9 | 108 | 119 |
| 27 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 119 |
| 28 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 105 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 97 |
| 30 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 91 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 2 | 10 | 78 | 90 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 1 | 0 | 7 | 75 | 83 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 1 | 2 | 11 | 57 | 71 |
| 34 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 1 | 9 | 60 | 70 |
| 35 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 |
| 36 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 3 | 10 | 53 | 67 |
| 37 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 66 |
| 38 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 59 |
| 39 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 40 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 52 |
| 41 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 46 |
| 42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 40 |
| 43 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 44 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 31 |
| 47 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| 48 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 27 |
| 49 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
| 50 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 |
| 51 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 52 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 53 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 54 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 56 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 61 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 62 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
14 |
16 |
168 |
1.142 |
10.189 |
11.529 |