| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 11 | 8 | 155 | 997 | 7.184 | 8.355 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 7 | 5 | 57 | 430 | 3.790 | 4.289 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 21 | 54 | 353 | 2.665 | 3.097 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 3 | 7 | 54 | 320 | 2.466 | 2.850 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 5 | 1 | 52 | 256 | 2.027 | 2.341 |
| 6 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 3 | 1 | 28 | 184 | 2.120 | 2.336 |
| 7 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 4 | 2 | 46 | 281 | 1.978 | 2.311 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 4 | 3 | 41 | 295 | 1.715 | 2.058 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 11 | 103 | 1.606 | 1.720 |
| 10 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 29 | 163 | 1.391 | 1.585 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 7 | 3 | 4 | 171 | 1.399 | 1.584 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 6 | 3 | 17 | 132 | 1.255 | 1.413 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 1 | 28 | 158 | 1.079 | 1.267 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 7 | 60 | 1.074 | 1.142 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 1 | 23 | 117 | 899 | 1.041 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 1 | 11 | 83 | 888 | 987 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 2 | 81 | 882 | 967 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 7 | 94 | 728 | 830 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 7 | 43 | 653 | 704 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 6 | 66 | 562 | 634 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 0 | 2 | 34 | 576 | 613 |
| 22 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 6 | 1 | 17 | 48 | 518 | 590 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 11 | 63 | 513 | 589 |
| 24 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 15 | 52 | 427 | 496 |
| 25 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 28 | 466 | 496 |
| 26 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 28 | 461 | 489 |
| 27 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 1 | 1 | 27 | 457 | 488 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 56 | 421 | 481 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 32 | 423 | 456 |
| 30 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 48 | 369 | 419 |
| 31 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 1 | 33 | 377 | 414 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 1 | 3 | 36 | 352 | 394 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 2 | 29 | 361 | 393 |
| 34 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 14 | 39 | 333 | 386 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 26 | 286 | 314 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 8 | 36 | 252 | 298 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 2 | 30 | 238 | 272 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 236 | 242 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 25 | 203 | 231 |
| 40 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 218 | 228 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 4 | 13 | 203 | 221 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 7 | 158 | 167 |
| 43 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 154 |
| 44 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 15 | 135 | 151 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 | 144 |
| 46 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 | 126 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 4 | 118 | 124 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 6 | 92 | 101 |
| 49 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 99 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 2 | 87 | 91 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 2 | 12 | 74 | 88 |
| 52 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 16 | 57 | 81 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 63 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 60 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 54 |
| 56 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 52 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 38 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 |
| 60 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 22 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 62 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 65 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 66 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
81 |
84 |
745 |
5.194 |
45.708 |
51.812 |