| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 18 | 20 | 290 | 2.233 | 16.639 | 19.200 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 7 | 139 | 937 | 8.819 | 9.911 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 44 | 125 | 852 | 6.482 | 7.507 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 11 | 9 | 109 | 759 | 6.165 | 7.053 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 11 | 5 | 115 | 634 | 4.741 | 5.506 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 8 | 6 | 115 | 644 | 4.483 | 5.256 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 8 | 3 | 64 | 433 | 4.741 | 5.249 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 7 | 109 | 630 | 4.099 | 4.850 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 18 | 240 | 3.968 | 4.227 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 11 | 3 | 20 | 344 | 3.116 | 3.494 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 11 | 5 | 32 | 283 | 2.883 | 3.214 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 3 | 4 | 65 | 383 | 2.648 | 3.103 |
| 13 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 8 | 61 | 339 | 2.591 | 2.999 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 12 | 147 | 2.468 | 2.630 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 4 | 6 | 62 | 294 | 2.211 | 2.577 |
| 16 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 1 | 2 | 9 | 142 | 2.072 | 2.226 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 11 | 2 | 30 | 195 | 1.945 | 2.183 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 2 | 1 | 14 | 214 | 1.724 | 1.955 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 3 | 13 | 85 | 1.592 | 1.693 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 3 | 2 | 5 | 73 | 1.423 | 1.506 |
| 21 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 11 | 3 | 34 | 122 | 1.231 | 1.401 |
| 22 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 2 | 19 | 133 | 1.223 | 1.377 |
| 23 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 13 | 166 | 1.167 | 1.348 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 3 | 6 | 78 | 1.232 | 1.321 |
| 25 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 2 | 2 | 26 | 132 | 1.049 | 1.211 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 25 | 117 | 1.063 | 1.207 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 1 | 65 | 1.121 | 1.189 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.104 | 1.166 |
| 29 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 5 | 25 | 100 | 940 | 1.072 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 8 | 68 | 978 | 1.055 |
| 31 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 14 | 111 | 917 | 1.044 |
| 32 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 1 | 4 | 6 | 72 | 900 | 983 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 2 | 4 | 95 | 848 | 949 |
| 34 | KLINIK THT - RSMS | 5 | 2 | 6 | 73 | 855 | 941 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 6 | 88 | 654 | 750 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 3 | 49 | 642 | 696 |
| 37 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 19 | 105 | 555 | 681 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 14 | 600 | 616 |
| 39 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 8 | 34 | 495 | 538 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 49 | 475 | 529 |
| 41 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 19 | 476 | 496 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 28 | 424 | 454 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 1 | 5 | 46 | 366 | 419 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 18 | 352 | 370 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 17 | 339 | 356 |
| 46 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 265 | 274 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 7 | 8 | 247 | 263 |
| 48 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 241 | 261 |
| 49 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 5 | 23 | 202 | 230 |
| 50 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 2 | 2 | 18 | 182 | 204 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 4 | 7 | 189 | 200 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 1 | 1 | 19 | 153 | 174 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 132 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 8 | 113 | 122 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 4 | 109 | 115 |
| 56 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 103 | 111 |
| 57 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 3 | 19 | 68 | 96 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 93 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 80 | 90 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 56 |
| 61 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 4 | 48 | 55 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 37 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 34 |
| 64 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 |
| 66 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
158 |
182 |
1.676 |
11.893 |
107.285 |
121.194 |