| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 62 | 70 | 560 | 3.192 | 19.504 | 23.388 |
| 2 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 11 | 11 | 232 | 1.699 | 11.689 | 13.642 |
| 3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 4 | 8 | 153 | 900 | 11.606 | 12.671 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 29 | 16 | 127 | 907 | 7.729 | 8.808 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 10 | 5 | 108 | 905 | 6.470 | 7.498 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 7 | 9 | 117 | 728 | 5.510 | 6.371 |
| 7 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 12 | 19 | 156 | 844 | 5.105 | 6.136 |
| 8 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 7 | 3 | 75 | 544 | 4.978 | 5.607 |
| 9 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 10 | 11 | 126 | 631 | 4.502 | 5.280 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 8 | 6 | 99 | 410 | 3.902 | 4.425 |
| 11 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 1 | 1 | 20 | 317 | 3.624 | 3.963 |
| 12 | KLINIK ANAK - RSMS | 4 | 2 | 55 | 551 | 3.321 | 3.933 |
| 13 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 4 | 7 | 48 | 301 | 3.485 | 3.845 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 15 | 8 | 36 | 392 | 2.857 | 3.308 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 3 | 3 | 50 | 331 | 2.515 | 2.902 |
| 16 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 6 | 5 | 57 | 350 | 2.480 | 2.898 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 2 | 1 | 24 | 221 | 2.641 | 2.889 |
| 18 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 20 | 147 | 2.625 | 2.795 |
| 19 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 3 | 2 | 27 | 187 | 2.370 | 2.589 |
| 20 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 3 | 7 | 27 | 293 | 1.934 | 2.264 |
| 21 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 3 | 1 | 17 | 212 | 1.797 | 2.030 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 88 | 1.655 | 1.746 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 4 | 12 | 135 | 1.573 | 1.725 |
| 24 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 2 | 5 | 42 | 196 | 1.379 | 1.624 |
| 25 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 2 | 4 | 32 | 149 | 1.361 | 1.548 |
| 26 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 1 | 4 | 10 | 94 | 1.429 | 1.538 |
| 27 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 5 | 22 | 159 | 1.335 | 1.521 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 2 | 11 | 167 | 1.197 | 1.379 |
| 29 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 1 | 25 | 143 | 1.069 | 1.240 |
| 30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 1 | 2 | 3 | 66 | 1.149 | 1.221 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 3 | 1 | 9 | 58 | 1.126 | 1.197 |
| 32 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 79 | 1.066 | 1.150 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 6 | 1 | 18 | 108 | 897 | 1.030 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 2 | 0 | 0 | 73 | 772 | 847 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 3 | 6 | 60 | 622 | 692 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 34 | 614 | 651 |
| 37 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 2 | 10 | 32 | 564 | 608 |
| 38 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 3 | 8 | 68 | 520 | 600 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 1 | 0 | 6 | 49 | 517 | 573 |
| 40 | KLINIK BEDAH - RSMS | 2 | 2 | 15 | 54 | 407 | 480 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 1 | 1 | 4 | 36 | 437 | 479 |
| 42 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 10 | 459 | 474 |
| 43 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 1 | 0 | 20 | 426 | 448 |
| 44 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 4 | 29 | 377 | 410 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 19 | 376 | 396 |
| 46 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 1 | 0 | 14 | 48 | 279 | 342 |
| 47 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 2 | 22 | 252 | 276 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 11 | 250 | 263 |
| 49 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 209 | 217 |
| 50 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 6 | 22 | 184 | 212 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 9 | 20 | 164 | 193 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 22 | 166 | 189 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 15 | 158 | 174 |
| 54 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 15 | 135 | 151 |
| 55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 2 | 3 | 3 | 102 | 110 |
| 56 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 6 | 83 | 92 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 83 |
| 58 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 80 |
| 59 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 64 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 61 |
| 61 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 55 |
| 62 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 50 |
| 63 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 47 |
| 64 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 66 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 67 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | KLINIK TB-MDR - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | KLINIK PALIATIF - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | KLINIK ONKOLOGI THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
236 |
246 |
2.429 |
16.232 |
134.403 |
153.546 |