| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 2 | 2 | 33 | 212 | 1.590 | 1.839 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 2 | 3 | 9 | 76 | 866 | 956 |
| 3 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 1 | 10 | 65 | 643 | 719 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 2 | 3 | 9 | 81 | 566 | 661 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 9 | 72 | 529 | 610 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 6 | 55 | 469 | 531 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 2 | 0 | 5 | 39 | 469 | 515 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 10 | 71 | 390 | 472 |
| 9 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 11 | 67 | 393 | 472 |
| 10 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 4 | 27 | 375 | 406 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 1 | 38 | 307 | 347 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 0 | 41 | 244 | 287 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 1 | 2 | 27 | 230 | 260 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 3 | 14 | 233 | 250 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 1 | 6 | 28 | 204 | 239 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 1 | 0 | 2 | 13 | 210 | 226 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 23 | 196 | 219 |
| 18 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 0 | 13 | 192 | 208 |
| 19 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 4 | 20 | 161 | 186 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 24 | 155 | 179 |
| 21 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 11 | 151 | 164 |
| 22 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 1 | 17 | 146 | 164 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 6 | 127 | 134 |
| 24 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 20 | 111 | 132 |
| 25 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 0 | 3 | 10 | 105 | 121 |
| 26 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 1 | 1 | 8 | 105 | 115 |
| 27 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 101 | 110 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 110 |
| 29 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 5 | 11 | 88 | 104 |
| 30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 100 |
| 31 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 1 | 11 | 80 | 92 |
| 32 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 0 | 7 | 82 | 90 |
| 33 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 77 | 88 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 80 |
| 35 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 2 | 7 | 53 | 62 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 58 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 | 56 |
| 38 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 5 | 47 | 54 |
| 39 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 53 |
| 40 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 50 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 49 |
| 42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 43 |
| 43 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 45 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 46 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 |
| 47 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 |
| 48 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 |
| 49 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 50 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 52 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 54 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 57 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 59 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 60 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 61 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 62 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 63 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 65 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
18 |
20 |
146 |
1.200 |
10.599 |
11.983 |