| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 6 | 6 | 128 | 791 | 5.745 | 6.676 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 6 | 5 | 45 | 352 | 2.998 | 3.406 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 17 | 38 | 274 | 2.117 | 2.450 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 1 | 5 | 43 | 261 | 1.951 | 2.261 |
| 5 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 3 | 1 | 18 | 149 | 1.695 | 1.866 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 4 | 1 | 39 | 199 | 1.618 | 1.861 |
| 7 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 3 | 2 | 36 | 222 | 1.557 | 1.820 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 3 | 3 | 35 | 226 | 1.359 | 1.626 |
| 9 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 23 | 135 | 1.236 | 1.396 |
| 10 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 10 | 77 | 1.267 | 1.354 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 7 | 3 | 4 | 140 | 1.129 | 1.283 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 6 | 2 | 16 | 108 | 946 | 1.078 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 1 | 18 | 122 | 858 | 999 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 6 | 47 | 851 | 905 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 1 | 19 | 92 | 704 | 817 |
| 16 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 1 | 61 | 734 | 798 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 1 | 9 | 63 | 698 | 775 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 7 | 74 | 577 | 659 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 5 | 35 | 502 | 543 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 6 | 60 | 458 | 524 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 22 | 472 | 496 |
| 22 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 7 | 53 | 409 | 471 |
| 23 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 5 | 1 | 14 | 39 | 399 | 458 |
| 24 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 14 | 41 | 332 | 389 |
| 25 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 19 | 366 | 387 |
| 26 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 49 | 332 | 385 |
| 27 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 1 | 1 | 18 | 365 | 385 |
| 28 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 1 | 26 | 339 | 369 |
| 29 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 21 | 346 | 367 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 27 | 331 | 359 |
| 31 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 2 | 23 | 304 | 330 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 0 | 3 | 29 | 279 | 313 |
| 33 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 12 | 30 | 270 | 312 |
| 34 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 37 | 263 | 301 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 19 | 229 | 249 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 0 | 6 | 27 | 202 | 236 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 0 | 21 | 195 | 217 |
| 38 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 172 | 182 |
| 39 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 | 181 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 22 | 150 | 174 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 13 | 159 | 174 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 123 | 129 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 15 | 108 | 124 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 110 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 107 |
| 46 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 104 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 4 | 94 | 100 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 6 | 69 | 78 |
| 49 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 5 | 0 | 2 | 15 | 54 | 76 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 69 |
| 51 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 64 |
| 52 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 | 61 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 51 |
| 54 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 40 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 30 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
| 61 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 62 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 63 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
64 |
69 |
592 |
4.127 |
36.363 |
41.215 |