| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 2 | 2 | 33 | 207 | 1.549 | 1.793 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 2 | 3 | 9 | 72 | 849 | 935 |
| 3 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 1 | 10 | 64 | 638 | 713 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 2 | 3 | 9 | 81 | 552 | 647 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 9 | 71 | 518 | 598 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 5 | 54 | 462 | 522 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 2 | 0 | 5 | 38 | 452 | 497 |
| 8 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 10 | 66 | 382 | 459 |
| 9 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 10 | 71 | 377 | 459 |
| 10 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 4 | 25 | 357 | 386 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 1 | 37 | 305 | 344 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 0 | 41 | 236 | 279 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 1 | 2 | 27 | 223 | 253 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 3 | 14 | 227 | 244 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 1 | 6 | 26 | 197 | 230 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 1 | 0 | 2 | 13 | 205 | 221 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 23 | 193 | 216 |
| 18 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 0 | 13 | 187 | 203 |
| 19 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 4 | 19 | 158 | 182 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 23 | 153 | 176 |
| 21 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 1 | 15 | 145 | 161 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 10 | 147 | 159 |
| 23 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 111 | 131 |
| 24 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 125 | 131 |
| 25 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 0 | 3 | 10 | 101 | 117 |
| 26 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 1 | 1 | 6 | 103 | 111 |
| 27 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 96 | 105 |
| 28 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 5 | 10 | 88 | 103 |
| 29 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 101 |
| 30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 99 |
| 31 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 1 | 11 | 79 | 91 |
| 32 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 0 | 6 | 82 | 89 |
| 33 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 76 | 87 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 78 |
| 35 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 2 | 7 | 48 | 57 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 56 |
| 37 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 5 | 47 | 54 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 53 |
| 39 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 53 |
| 40 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 49 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 47 |
| 42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 40 |
| 43 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 35 |
| 44 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 46 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 |
| 47 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 |
| 48 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 49 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 |
| 50 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 52 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 53 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 54 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 55 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 56 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 57 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 59 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 60 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 61 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 62 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 63 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
18 |
20 |
144 |
1.169 |
10.343 |
11.694 |