| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 71 | 72 | 631 | 3.662 | 22.742 | 27.178 |
| 2 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 12 | 11 | 252 | 1.891 | 13.393 | 15.559 |
| 3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 4 | 8 | 176 | 1.043 | 13.677 | 14.908 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 32 | 30 | 149 | 1.061 | 8.903 | 10.175 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 12 | 5 | 126 | 1.044 | 7.555 | 8.742 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 8 | 11 | 132 | 833 | 6.448 | 7.432 |
| 7 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 16 | 21 | 171 | 975 | 5.911 | 7.094 |
| 8 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 11 | 6 | 87 | 644 | 5.951 | 6.699 |
| 9 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 12 | 12 | 146 | 753 | 5.340 | 6.263 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 10 | 10 | 102 | 481 | 4.553 | 5.156 |
| 11 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 2 | 1 | 24 | 371 | 4.289 | 4.687 |
| 12 | KLINIK ANAK - RSMS | 4 | 2 | 62 | 624 | 3.906 | 4.598 |
| 13 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 5 | 7 | 52 | 370 | 3.921 | 4.355 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 16 | 8 | 40 | 445 | 3.312 | 3.821 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 3 | 59 | 378 | 2.966 | 3.410 |
| 16 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 7 | 5 | 68 | 407 | 2.905 | 3.392 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 2 | 1 | 25 | 248 | 3.051 | 3.327 |
| 18 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 21 | 167 | 3.103 | 3.294 |
| 19 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 4 | 2 | 30 | 234 | 2.836 | 3.106 |
| 20 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 3 | 7 | 30 | 346 | 2.283 | 2.669 |
| 21 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 4 | 1 | 19 | 256 | 2.118 | 2.398 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 106 | 1.939 | 2.048 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 4 | 13 | 156 | 1.803 | 1.977 |
| 24 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 5 | 49 | 225 | 1.595 | 1.877 |
| 25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 1 | 4 | 10 | 112 | 1.673 | 1.800 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 2 | 4 | 41 | 168 | 1.576 | 1.791 |
| 27 | KLINIK THT - RSMS | 1 | 5 | 28 | 190 | 1.521 | 1.745 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 3 | 2 | 25 | 204 | 1.425 | 1.659 |
| 29 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 1 | 2 | 3 | 81 | 1.348 | 1.435 |
| 30 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 1 | 27 | 159 | 1.213 | 1.402 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 3 | 2 | 11 | 65 | 1.312 | 1.393 |
| 32 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 93 | 1.246 | 1.344 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 6 | 1 | 20 | 126 | 1.014 | 1.167 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 2 | 0 | 1 | 90 | 888 | 981 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 3 | 7 | 72 | 722 | 805 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 41 | 706 | 750 |
| 37 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 3 | 9 | 80 | 581 | 674 |
| 38 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 2 | 10 | 37 | 615 | 664 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 1 | 0 | 7 | 59 | 592 | 659 |
| 40 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 14 | 560 | 579 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 1 | 1 | 5 | 42 | 512 | 561 |
| 42 | KLINIK BEDAH - RSMS | 2 | 2 | 17 | 60 | 451 | 532 |
| 43 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 1 | 0 | 26 | 498 | 526 |
| 44 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 4 | 31 | 459 | 494 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 22 | 457 | 480 |
| 46 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 1 | 0 | 16 | 57 | 334 | 408 |
| 47 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 16 | 295 | 314 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 3 | 22 | 282 | 307 |
| 49 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 14 | 253 | 267 |
| 50 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 6 | 25 | 229 | 260 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 11 | 23 | 194 | 228 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 23 | 194 | 218 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 16 | 174 | 191 |
| 54 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 167 | 187 |
| 55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 2 | 3 | 4 | 126 | 135 |
| 56 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 10 | 101 | 114 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 95 |
| 58 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 88 |
| 59 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 72 |
| 60 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 72 |
| 61 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 63 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 63 |
| 63 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 5 | 53 | 61 |
| 64 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 29 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 66 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 67 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | KLINIK TB-MDR - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | KLINIK ONKOLOGI THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | KLINIK PALIATIF - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
274 |
275 |
2.754 |
18.779 |
156.753 |
178.835 |