| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 18 | 20 | 291 | 2.237 | 16.684 | 19.250 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 7 | 139 | 943 | 8.847 | 9.945 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 44 | 125 | 853 | 6.495 | 7.521 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 11 | 9 | 109 | 761 | 6.181 | 7.071 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 11 | 5 | 115 | 637 | 4.757 | 5.525 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 8 | 6 | 117 | 645 | 4.499 | 5.275 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 8 | 3 | 65 | 434 | 4.762 | 5.272 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 7 | 109 | 633 | 4.114 | 4.868 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 18 | 240 | 3.984 | 4.243 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 11 | 3 | 20 | 345 | 3.129 | 3.508 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 11 | 5 | 33 | 287 | 2.896 | 3.232 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 3 | 4 | 65 | 384 | 2.655 | 3.111 |
| 13 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 8 | 61 | 342 | 2.606 | 3.017 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 12 | 147 | 2.481 | 2.643 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 4 | 6 | 62 | 295 | 2.220 | 2.587 |
| 16 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 1 | 2 | 9 | 142 | 2.075 | 2.229 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 11 | 2 | 30 | 195 | 1.955 | 2.193 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 2 | 1 | 14 | 214 | 1.728 | 1.959 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 3 | 13 | 85 | 1.600 | 1.701 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 3 | 2 | 5 | 73 | 1.425 | 1.508 |
| 21 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 11 | 3 | 34 | 122 | 1.232 | 1.402 |
| 22 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 2 | 19 | 134 | 1.229 | 1.384 |
| 23 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 13 | 168 | 1.172 | 1.355 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 3 | 6 | 78 | 1.237 | 1.326 |
| 25 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 2 | 2 | 26 | 132 | 1.054 | 1.216 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 25 | 117 | 1.066 | 1.210 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 1 | 65 | 1.124 | 1.192 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.108 | 1.171 |
| 29 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 5 | 25 | 100 | 941 | 1.073 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 8 | 68 | 981 | 1.058 |
| 31 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 14 | 111 | 920 | 1.047 |
| 32 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 1 | 4 | 6 | 72 | 906 | 989 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 2 | 4 | 96 | 857 | 959 |
| 34 | KLINIK THT - RSMS | 5 | 2 | 7 | 73 | 863 | 950 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 6 | 89 | 658 | 755 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 4 | 49 | 644 | 699 |
| 37 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 19 | 105 | 556 | 682 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 14 | 604 | 620 |
| 39 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 8 | 34 | 497 | 540 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 49 | 479 | 533 |
| 41 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 19 | 480 | 500 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 28 | 425 | 455 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 1 | 5 | 48 | 371 | 426 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 18 | 353 | 371 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 17 | 339 | 356 |
| 46 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 267 | 276 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 7 | 8 | 248 | 264 |
| 48 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 241 | 261 |
| 49 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 5 | 23 | 204 | 232 |
| 50 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 2 | 2 | 18 | 183 | 205 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 4 | 7 | 189 | 200 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 1 | 1 | 19 | 154 | 175 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 133 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 8 | 113 | 122 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 4 | 110 | 116 |
| 56 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 103 | 111 |
| 57 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 3 | 19 | 68 | 96 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 93 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 80 | 90 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 56 |
| 61 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 4 | 48 | 55 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 37 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 34 |
| 64 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 |
| 66 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
158 |
182 |
1.683 |
11.932 |
107.667 |
121.622 |