| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 11 | 15 | 198 | 1.414 | 10.355 | 11.993 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 6 | 92 | 598 | 5.406 | 6.111 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 33 | 75 | 507 | 3.868 | 4.487 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 7 | 7 | 73 | 452 | 3.662 | 4.201 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 8 | 2 | 79 | 375 | 2.978 | 3.442 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 6 | 2 | 73 | 411 | 2.898 | 3.390 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 5 | 2 | 34 | 265 | 3.021 | 3.327 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 4 | 3 | 71 | 413 | 2.521 | 3.012 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 13 | 147 | 2.350 | 2.511 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 5 | 201 | 1.975 | 2.192 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 7 | 3 | 20 | 174 | 1.798 | 2.002 |
| 12 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 44 | 204 | 1.731 | 1.981 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 3 | 37 | 234 | 1.562 | 1.837 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 10 | 92 | 1.494 | 1.597 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 3 | 5 | 40 | 168 | 1.318 | 1.534 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 7 | 1 | 16 | 124 | 1.235 | 1.383 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 6 | 100 | 1.233 | 1.341 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 9 | 128 | 1.039 | 1.177 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 8 | 60 | 963 | 1.032 |
| 20 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 8 | 1 | 24 | 74 | 803 | 910 |
| 21 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 14 | 95 | 787 | 897 |
| 22 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 2 | 1 | 3 | 44 | 843 | 893 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 17 | 84 | 702 | 805 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 2 | 3 | 47 | 694 | 748 |
| 25 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 18 | 74 | 641 | 735 |
| 26 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 41 | 661 | 704 |
| 27 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 4 | 83 | 612 | 701 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 43 | 650 | 693 |
| 29 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 8 | 75 | 572 | 655 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 47 | 594 | 643 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 1 | 17 | 53 | 515 | 586 |
| 32 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 4 | 51 | 515 | 571 |
| 33 | KLINIK THT - RSMS | 3 | 1 | 3 | 48 | 510 | 565 |
| 34 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 2 | 37 | 462 | 504 |
| 35 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 10 | 66 | 365 | 443 |
| 36 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 4 | 44 | 388 | 438 |
| 37 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 1 | 33 | 399 | 435 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 359 | 368 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 4 | 36 | 292 | 332 |
| 40 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 11 | 308 | 320 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 5 | 15 | 289 | 310 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 14 | 228 | 244 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 3 | 24 | 194 | 222 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 | 214 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 11 | 195 | 206 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 4 | 7 | 169 | 181 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 11 | 160 | 171 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 161 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 9 | 122 | 134 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 4 | 125 | 132 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 3 | 15 | 106 | 124 |
| 52 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 90 |
| 53 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 17 | 63 | 88 |
| 54 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 87 |
| 55 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 85 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 72 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 | 57 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 51 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 |
| 61 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 30 |
| 62 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 64 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| 65 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 66 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 67 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 68 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 69 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
109 |
118 |
1.069 |
7.340 |
65.722 |
74.358 |